Tag: 工程机械销量 09年4季度销量 | Feedback(0)
2009-11-09 | 由于我国新房开工面积下半年以来持续上升及国内不少铁、公、基大项目预计将在3季度末到4季度期间集中开工,因此我们预期绝大多数工程机械产品在2009年4季度将迎来2009年的第二次销售高潮,并且该旺盛景象将至少持续到2010年上半年。
2009-10-22 | 2009年9月份,我国推土机市场整体销量快速回升,与去年同期相比有较大幅度的增长。其中,国内市场需求旺盛,销量占有80.91%的比重,比去年同期近翻一番...
Tag: 山推推土机 9月推土机销量 | Feedback(0)
2009-10-19 | 事件:9月推土机销量为812台,同比增速达到了31.39%,是年内最高增速;山推销量为500台,同比增速为62.34%,是年内月度第二销量高峰,最高值为4月的507台。
2009-09-17 | 2009年8月份,我国装载机市场主要企业累计销售10000多台,与去年同期相比出现增长。从去年8月份开始,装载机市场结束了长达3年的增长,首次出现降低,到今年8月份再次出现增长,整整过去了一年。此次增长的出现,主要得益于国内市场销量的增加...
2009-09-09 | 日前,德工营销公司传来喜讯,7、8两个月国内装载机销售量与去年同期同比增长71%,全公司上下深受鼓舞,大家表示将再接再厉,争取更好成绩,向国庆60周年献礼。
Tag: 工程机械 卡特彼勒 业绩 | Feedback(0)
2009-09-07 | 近日,全球工程机械巨头美国卡特彼勒、瑞典沃尔沃建机、英国JCB等披露了今年二季度业绩,并对企业中期经营状况进行总结及展望。
2009-08-21 | 2009年7月份,在市场的季节性回落期,我国装载机市场主要企业累计销量仍然维持在1万台左右,与去年同期相比,降低幅度有所增加,市场仍在低较位运行。2009年以来,同比降低幅度在不断减少,7月份波动性的变化,对这一走势的继续发展下去影响有限。
2009-08-14 | 2009年7月份,我国主要推土机企业,共销售推土机600多台,与去年同期和上月相比都降低了将近10个百分点。国内市场表现良好,本月销售将近500台,虽然与上月相比,出现季节性下降,但是继续延续了今年以来与去年同期增长的走势,比去年同期增长10个百分点以上。
Tag: 装载机销售 厦工装载机远征非洲 国产装载机 | Feedback(0)
2009-08-10 | 作为工程机械家族中的重要一员,装载机在国内市场上隐隐有老大哥的意味,在国外的大多数市场上其销售规模也仅次于挖掘机。以09上半年的市场表现来看,装载机销售同比降低,但环比持续上升,向好趋势明显。
Tag: 挖掘机 混凝上机械 汽车起重机 | Feedback(0)
2009-08-10 | 投资高增长和信贷宽松带动行业景气继续回升。1-6月份,我国固定资产投资同比增长了33.6%,远高于去年全年25.6%的增速……
铲运机械网2009年5月8日隆重上线,欢迎您注册成为网站会员,聚焦更权威,更专业的铲运行业资讯!
Editor:Brair
Tel:010-66422042-246
liuqiang@rbichina.com.cn