2009-10-16 | 今年1—8月,机械工业完成工业总产值愈6.60万亿元,同比增长9.70%;实现利润3712亿元,同比增长6.83%;工业增加值同比增速高出工业平均水平约两个百分点。
Tag: 四川 装备制造产业 预测 | Feedback(0)
2009-09-24 | 总体发展目标:到2010年,力争四川省装备制造产业工业增加值达到1210亿元。到2012年,四川省装备制造产业工业增加值达到1730亿元。到2015年,四川省装备制造产业工业增加值达到2810亿元。
2009-09-18 | 融资租赁对于中国工程机械行业来说并不是一件新鲜事,早在2002年,中联重科就已经设立了中国第一家工程机械融资租赁公司。但直到2007年上半年,中国工程机械行业的融资租赁才算正式拉开大幕。目前,国内外企业纷纷在中国设立融资租赁公司,特别是在北京,已形成了众多公司林立的盛况。
2009-09-17 | 8月主要工程机械产品销量环比稳中有升:装载机行业整体销量环比增长4.3%,其中柳工销量环比增长12%,厦工增3%;挖掘机行业整体销量环比增长8%,其中柳工销量环比增21%,三一环比增27%,山河智能环比增长5%;推土机行业整体销量环比增2%,其中山推环比增14%。
Tag: 商务部 姚坚 中国企业500强 | Feedback(0)
2009-09-16 | 日前,有关“中国企业500强大而不强”的话题引发热议。对此,商务部新闻发言人姚坚指出,中国总体上还处于国际化起步阶段,这是中国企业由大变强的一个必然的过程,并强调,随着中国企业下一步的全球化的经营,必将为中国带动一个巨大的市场。
2009-09-15 | 工程机械下游固定资产投资旺于全国平均水平,需求反弹有望继续2008年下半年以来,拉动我国资本品制造业增长的动力由原先的固定资产投资和出口共同带动,减少为以固定资产投资需求为主要带动。
Tag: 机械行业 出口 资产整合 | Feedback(0)
2009-09-15 | 机械行业是重要的出口大户,与出口的冷暖有着密切的联系。从最近几个月的数据来看,我国出口情况不断好转,这对于机械行业复苏有着重要作用。另外,作为制造业的中坚力量,机械行业的资产整合一直是引而不发,整合的进度明显低于预期,未来有提速的可能性。
Tag: 机械工业 工程机械 预计 四季度 | Feedback(0)
2009-09-14 | 1-7月,机械业的内销量增速继续保持着逐步回暖的态势,但大部分产品的出口同比增速则仍呈负增长。不过,政府的出口刺激计划和中国企业的对外工程承包将有利于工程机械出口的恢复和增长,尤其是履带式起重机、推土机和汽车起重机,将受益于资源国需求回升。
Tag: 工程机械 三一重工 中联重科 投资评级 | Feedback(0)
2009-09-14 | 7月份,工程机械行业完成销售238亿元,1-7月,工程机械行业累计完成销售1549亿元,同比增长14.15%,增长幅度比1-6月提高1.5个百分点,行业持续复苏的势头明显,复苏的主要动力来自于国内固定资产投资的高增长。
2009-09-11 | 据中国机械工业联合会统计数据显示,第二季度机械产品对外贸易继续保持正增长,再加上政府投资基础建设和灾后重建等因素,工程机械板块有望受投资者再次关注。工程机械出现投资热将有助于拉动中国经济快速走出危机泥潭!
铲运机械网2009年5月8日隆重上线,欢迎您注册成为网站会员,聚焦更权威,更专业的铲运行业资讯!
Editor:Brair
Tel:010-66422042-246
liuqiang@rbichina.com.cn